Классы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
Полный государственный учебный план по федеральной образовательной программе (ФООП), 5-дневная учебная неделя. Всего 23 ч/нед (23 ч обязательная часть + 0 ч формируемая), 782 ч/год, 34 учебных недель.
| Предмет | ч/нед | ч/год |
|---|---|---|
| Обязательная часть | ||
| русский язык КТП → | 5 | 170 |
| литературное чтение КТП → | 3 | 102 |
| английский язык КТП → | 2 | 68 |
| математика КТП → | 4 | 136 |
| окружающий мир КТП → | 2 | 68 |
| ОРКСЭ КТП → | 1 | 34 |
| изобразительное искусство КТП → | 1 | 34 |
| музыка КТП → | 1 | 34 |
| технология КТП → | 1 | 34 |
| физическая культура КТП → | 3 | 102 |
| Итого | 23 | 782 |
Ссылки на предметах ведут на курс с AI-учителем и календарно-тематическим планированием (КТП).
| Период | Даты | недель | Каникулы |
|---|---|---|---|
| 1-я четверть | 2026-09-01 — 2026-10-25 | 7.8 | осенние: 2026-10-26 — 2026-11-03 |
| 2-я четверть | 2026-11-04 — 2026-12-28 | 7.8 | зимние: 2026-12-29 — 2027-01-11 |
| 3-я четверть | 2027-01-12 — 2027-03-21 | 9.8 | весенние: 2027-03-22 — 2027-03-30 |
| 4-я четверть | 2027-04-01 — 2027-05-25 | 7.8 | летние: 2027-05-26 — 2027-08-31 |
| Учебный год | 2026-09-01 — 2027-05-25 | 33 | — |
Даты четвертей ориентировочные (календарь 2026/2027); в вашей школе-партнёре они уточняются приказом.