102 уроков на 34 учебных недель · 3 ч/нед · 102 ч/год · 15 тем по ФООП.
📖 Учебник (УМК): Матвеев А.П. / Лях В.И. «Физическая культура. 3 класс», Просвещение, 2023. Урок идёт по параграфам этого учебника; если учебника нет — материал урока самодостаточен.
Новое: 15 Практика: 76 Повторение: 6 Контрольные: 4 Проекты: 1
| № | Нед. | Тема урока | Тип урока | Учебник: §/упр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Повторение изученного за прошлый год | повторение | — |
| 2 | 1 | Физкультура и здоровье | изучение нового материала | §1, № 1–4 ≈ |
| 3 | 1 | Физкультура и здоровье: закрепление | закрепление и практика | — |
| 4 | 2 | Физкультура и здоровье: закрепление | закрепление и практика | — |
| 5 | 2 | Физкультура и здоровье: закрепление | закрепление и практика | — |
| 6 | 2 | Физкультура и здоровье: закрепление | закрепление и практика | — |
| 7 | 3 | Физкультура и здоровье: закрепление | закрепление и практика | — |
| 8 | 3 | Физкультура и здоровье: закрепление | закрепление и практика | — |
| 9 | 3 | Правила безопасности и самоконтроль | изучение нового материала | §2, № 5–8 ≈ |
| 10 | 4 | Правила безопасности и самоконтроль: закрепление | закрепление и практика | — |
| 11 | 4 | Правила безопасности и самоконтроль: закрепление | закрепление и практика | — |
| 12 | 4 | Правила безопасности и самоконтроль: закрепление | закрепление и практика | — |
| 13 | 5 | Правила безопасности и самоконтроль: закрепление | закрепление и практика | — |
| 14 | 5 | Правила безопасности и самоконтроль: закрепление | закрепление и практика | — |
| 15 | 5 | Строевые упражнения. Перестроения | изучение нового материала | §3, № 9–12 ≈ |
| 16 | 6 | Строевые упражнения. Перестроения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 17 | 6 | Строевые упражнения. Перестроения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 18 | 6 | Строевые упражнения. Перестроения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 19 | 7 | Строевые упражнения. Перестроения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 20 | 7 | Строевые упражнения. Перестроения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 21 | 7 | ОРУ без предметов и с предметами | изучение нового материала | §4, № 13–16 ≈ |
| 22 | 8 | ОРУ без предметов и с предметами: закрепление | закрепление и практика | — |
| 23 | 8 | ОРУ без предметов и с предметами: закрепление | закрепление и практика | — |
| 24 | 8 | ОРУ без предметов и с предметами: закрепление | закрепление и практика | — |
| 25 | 9 | ОРУ без предметов и с предметами: закрепление | закрепление и практика | — |
| 26 | 9 | ОРУ без предметов и с предметами: закрепление | закрепление и практика | — |
| 27 | 9 | Повторение раздела 1 | повторение | — |
| 28 | 10 | Контрольная работа № 1 | контрольная работа | — |
| 29 | 10 | Лёгкая атлетика. Техника бега | изучение нового материала | §5, № 17–20 ≈ |
| 30 | 10 | Лёгкая атлетика. Техника бега: закрепление | закрепление и практика | — |
| 31 | 11 | Лёгкая атлетика. Техника бега: закрепление | закрепление и практика | — |
| 32 | 11 | Лёгкая атлетика. Техника бега: закрепление | закрепление и практика | — |
| 33 | 11 | Лёгкая атлетика. Техника бега: закрепление | закрепление и практика | — |
| 34 | 12 | Лёгкая атлетика. Техника бега: закрепление | закрепление и практика | — |
| 35 | 12 | Бег на выносливость (медленный бег) | изучение нового материала | §6, № 21–24 ≈ |
| 36 | 12 | Бег на выносливость (медленный бег): закрепление | закрепление и практика | — |
| 37 | 13 | Бег на выносливость (медленный бег): закрепление | закрепление и практика | — |
| 38 | 13 | Бег на выносливость (медленный бег): закрепление | закрепление и практика | — |
| 39 | 13 | Бег на выносливость (медленный бег): закрепление | закрепление и практика | — |
| 40 | 14 | Бег на выносливость (медленный бег): закрепление | закрепление и практика | — |
| 41 | 14 | Прыжки в длину и в высоту с места | изучение нового материала | §7, № 25–28 ≈ |
| 42 | 14 | Прыжки в длину и в высоту с места: закрепление | закрепление и практика | — |
| 43 | 15 | Прыжки в длину и в высоту с места: закрепление | закрепление и практика | — |
| 44 | 15 | Прыжки в длину и в высоту с места: закрепление | закрепление и практика | — |
| 45 | 15 | Прыжки в длину и в высоту с места: закрепление | закрепление и практика | — |
| 46 | 16 | Прыжки в длину и в высоту с места: закрепление | закрепление и практика | — |
| 47 | 16 | Метание мяча на дальность и в цель | изучение нового материала | §8, № 29–32 ≈ |
| 48 | 16 | Метание мяча на дальность и в цель: закрепление | закрепление и практика | — |
| 49 | 17 | Метание мяча на дальность и в цель: закрепление | закрепление и практика | — |
| 50 | 17 | Метание мяча на дальность и в цель: закрепление | закрепление и практика | — |
| 51 | 17 | Метание мяча на дальность и в цель: закрепление | закрепление и практика | — |
| 52 | 18 | Метание мяча на дальность и в цель: закрепление | закрепление и практика | — |
| 53 | 18 | Повторение раздела 2 | повторение | — |
| 54 | 18 | Контрольная работа № 2 | контрольная работа | — |
| 55 | 19 | Гимнастика. Акробатические элементы (кувырок, группировка) | изучение нового материала | §9, № 33–36 ≈ |
| 56 | 19 | Гимнастика. Акробатические элементы (кувырок, группировка): закрепление | закрепление и практика | — |
| 57 | 19 | Гимнастика. Акробатические элементы (кувырок, группировка): закрепление | закрепление и практика | — |
| 58 | 20 | Гимнастика. Акробатические элементы (кувырок, группировка): закрепление | закрепление и практика | — |
| 59 | 20 | Гимнастика. Акробатические элементы (кувырок, группировка): закрепление | закрепление и практика | — |
| 60 | 20 | Гимнастика. Акробатические элементы (кувырок, группировка): закрепление | закрепление и практика | — |
| 61 | 21 | Упражнения на осанку, гибкость и равновесие | изучение нового материала | §10, № 37–40 ≈ |
| 62 | 21 | Упражнения на осанку, гибкость и равновесие: закрепление | закрепление и практика | — |
| 63 | 21 | Упражнения на осанку, гибкость и равновесие: закрепление | закрепление и практика | — |
| 64 | 22 | Упражнения на осанку, гибкость и равновесие: закрепление | закрепление и практика | — |
| 65 | 22 | Упражнения на осанку, гибкость и равновесие: закрепление | закрепление и практика | — |
| 66 | 22 | Упражнения на осанку, гибкость и равновесие: закрепление | закрепление и практика | — |
| 67 | 23 | Подвижные игры с элементами баскетбола | изучение нового материала | §11, № 41–44 ≈ |
| 68 | 23 | Подвижные игры с элементами баскетбола: закрепление | закрепление и практика | — |
| 69 | 23 | Подвижные игры с элементами баскетбола: закрепление | закрепление и практика | — |
| 70 | 24 | Подвижные игры с элементами баскетбола: закрепление | закрепление и практика | — |
| 71 | 24 | Подвижные игры с элементами баскетбола: закрепление | закрепление и практика | — |
| 72 | 24 | Подвижные игры с элементами баскетбола: закрепление | закрепление и практика | — |
| 73 | 25 | Подвижные игры с бегом и прыжками | изучение нового материала | §12, № 45–48 ≈ |
| 74 | 25 | Подвижные игры с бегом и прыжками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 75 | 25 | Подвижные игры с бегом и прыжками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 76 | 26 | Подвижные игры с бегом и прыжками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 77 | 26 | Подвижные игры с бегом и прыжками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 78 | 26 | Подвижные игры с бегом и прыжками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 79 | 27 | Повторение раздела 3 | повторение | — |
| 80 | 27 | Контрольная работа № 3 | контрольная работа | — |
| 81 | 27 | Основы ЗОЖ: питание и режим дня | изучение нового материала | §13, № 49–52 ≈ |
| 82 | 28 | Основы ЗОЖ: питание и режим дня: закрепление | закрепление и практика | — |
| 83 | 28 | Основы ЗОЖ: питание и режим дня: закрепление | закрепление и практика | — |
| 84 | 28 | Основы ЗОЖ: питание и режим дня: закрепление | закрепление и практика | — |
| 85 | 29 | Основы ЗОЖ: питание и режим дня: закрепление | закрепление и практика | — |
| 86 | 29 | Основы ЗОЖ: питание и режим дня: закрепление | закрепление и практика | — |
| 87 | 29 | Закаливание и утренняя гимнастика | изучение нового материала | §14, № 53–56 ≈ |
| 88 | 30 | Закаливание и утренняя гимнастика: закрепление | закрепление и практика | — |
| 89 | 30 | Закаливание и утренняя гимнастика: закрепление | закрепление и практика | — |
| 90 | 30 | Закаливание и утренняя гимнастика: закрепление | закрепление и практика | — |
| 91 | 31 | Закаливание и утренняя гимнастика: закрепление | закрепление и практика | — |
| 92 | 31 | Закаливание и утренняя гимнастика: закрепление | закрепление и практика | — |
| 93 | 31 | Итоговый урок. Подвижные игры и эстафеты | изучение нового материала | §15, № 57–60 ≈ |
| 94 | 32 | Итоговый урок. Подвижные игры и эстафеты: закрепление | закрепление и практика | — |
| 95 | 32 | Итоговый урок. Подвижные игры и эстафеты: закрепление | закрепление и практика | — |
| 96 | 32 | Итоговый урок. Подвижные игры и эстафеты: закрепление | закрепление и практика | — |
| 97 | 33 | Итоговый урок. Подвижные игры и эстафеты: закрепление | закрепление и практика | — |
| 98 | 33 | Итоговый урок. Подвижные игры и эстафеты: закрепление | закрепление и практика | — |
| 99 | 33 | Повторение раздела 4 | повторение | — |
| 100 | 34 | Контрольная работа № 4 | контрольная работа | — |
| 101 | 34 | Творческий проект по курсу | проект / творческая работа | — |
| 102 | 34 | Итоговое повторение за год | повторение | — |
«Изучение нового» — опорные уроки-сценарии с AI-учителем; «закрепление/повторение/контрольные» — уроки, которые собирает движок из банка заданий по теме. Так честно устроена и живая школа: новый материал один раз, дальше практика.
Колонка «Учебник» — привязка темы к параграфам и упражнениям дефолтного УМК. Значок ≈ — ориентир (методист сверяет по оглавлению конкретного учебника). Тексты учебников в системе не хранятся — учитель называет §/номер, а вы открываете свой учебник.