136 уроков на 34 учебных недель · 4 ч/нед · 136 ч/год · 34 тем по ФООП.
📖 Учебник (УМК): Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. «Математика. 2 класс («Школа России»)», Просвещение, 2023. Урок идёт по параграфам этого учебника; если учебника нет — материал урока самодостаточен.
Новое: 34 Практика: 89 Повторение: 7 Контрольные: 5 Проекты: 1
| № | Нед. | Тема урока | Тип урока | Учебник: §/упр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Повторение изученного за прошлый год | повторение | — |
| 2 | 1 | Числа от 1 до 20: повторение | изучение нового материала | §1, № 1–4 ≈ |
| 3 | 1 | Числа от 1 до 20: повторение: закрепление | закрепление и практика | — |
| 4 | 1 | Числа от 1 до 20: повторение: закрепление | закрепление и практика | — |
| 5 | 2 | Числа от 1 до 20: повторение: закрепление | закрепление и практика | — |
| 6 | 2 | Десятки и единицы | изучение нового материала | §2, № 5–8 ≈ |
| 7 | 2 | Десятки и единицы: закрепление | закрепление и практика | — |
| 8 | 2 | Десятки и единицы: закрепление | закрепление и практика | — |
| 9 | 3 | Десятки и единицы: закрепление | закрепление и практика | — |
| 10 | 3 | Числа от 20 до 100 | изучение нового материала | §3, № 9–12 ≈ |
| 11 | 3 | Числа от 20 до 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 12 | 3 | Числа от 20 до 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 13 | 4 | Числа от 20 до 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 14 | 4 | Сравнение чисел до 100 | изучение нового материала | §4, № 13–16 ≈ |
| 15 | 4 | Сравнение чисел до 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 16 | 4 | Сравнение чисел до 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 17 | 5 | Сравнение чисел до 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 18 | 5 | Счёт десятками | изучение нового материала | §5, № 17–20 ≈ |
| 19 | 5 | Счёт десятками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 20 | 5 | Счёт десятками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 21 | 6 | Счёт десятками: закрепление | закрепление и практика | — |
| 22 | 6 | Сложение и вычитание в пределах 20 | изучение нового материала | §6, № 21–24 ≈ |
| 23 | 6 | Сложение и вычитание в пределах 20: закрепление | закрепление и практика | — |
| 24 | 6 | Сложение и вычитание в пределах 20: закрепление | закрепление и практика | — |
| 25 | 7 | Сложение и вычитание в пределах 20: закрепление | закрепление и практика | — |
| 26 | 7 | Сложение вида 30 плюс 5 | изучение нового материала | §7, № 25–28 ≈ |
| 27 | 7 | Сложение вида 30 плюс 5: закрепление | закрепление и практика | — |
| 28 | 7 | Сложение вида 30 плюс 5: закрепление | закрепление и практика | — |
| 29 | 8 | Сложение вида 30 плюс 5: закрепление | закрепление и практика | — |
| 30 | 8 | Повторение раздела 1 | повторение | — |
| 31 | 8 | Контрольная работа № 1 | контрольная работа | — |
| 32 | 8 | Устное сложение в пределах 100 | изучение нового материала | §8, № 29–32 ≈ |
| 33 | 9 | Устное сложение в пределах 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 34 | 9 | Устное сложение в пределах 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 35 | 9 | Устное сложение в пределах 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 36 | 9 | Устное вычитание в пределах 100 | изучение нового материала | §9, № 33–36 ≈ |
| 37 | 10 | Устное вычитание в пределах 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 38 | 10 | Устное вычитание в пределах 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 39 | 10 | Устное вычитание в пределах 100: закрепление | закрепление и практика | — |
| 40 | 10 | Сложение столбиком без перехода | изучение нового материала | §10, № 37–40 ≈ |
| 41 | 11 | Сложение столбиком без перехода: закрепление | закрепление и практика | — |
| 42 | 11 | Сложение столбиком без перехода: закрепление | закрепление и практика | — |
| 43 | 11 | Сложение столбиком без перехода: закрепление | закрепление и практика | — |
| 44 | 11 | Сложение столбиком с переходом | изучение нового материала | §11, № 41–44 ≈ |
| 45 | 12 | Сложение столбиком с переходом: закрепление | закрепление и практика | — |
| 46 | 12 | Сложение столбиком с переходом: закрепление | закрепление и практика | — |
| 47 | 12 | Сложение столбиком с переходом: закрепление | закрепление и практика | — |
| 48 | 12 | Вычитание столбиком без перехода | изучение нового материала | §12, № 45–48 ≈ |
| 49 | 13 | Вычитание столбиком без перехода: закрепление | закрепление и практика | — |
| 50 | 13 | Вычитание столбиком без перехода: закрепление | закрепление и практика | — |
| 51 | 13 | Вычитание столбиком без перехода: закрепление | закрепление и практика | — |
| 52 | 13 | Вычитание столбиком с переходом | изучение нового материала | §13, № 49–52 ≈ |
| 53 | 14 | Вычитание столбиком с переходом: закрепление | закрепление и практика | — |
| 54 | 14 | Вычитание столбиком с переходом: закрепление | закрепление и практика | — |
| 55 | 14 | Вычитание столбиком с переходом: закрепление | закрепление и практика | — |
| 56 | 14 | Проверка сложения и вычитания | изучение нового материала | §14, № 53–56 ≈ |
| 57 | 15 | Проверка сложения и вычитания: закрепление | закрепление и практика | — |
| 58 | 15 | Проверка сложения и вычитания: закрепление | закрепление и практика | — |
| 59 | 15 | Проверка сложения и вычитания: закрепление | закрепление и практика | — |
| 60 | 15 | Повторение раздела 2 | повторение | — |
| 61 | 16 | Контрольная работа № 2 | контрольная работа | — |
| 62 | 16 | Порядок действий | изучение нового материала | §15, № 57–60 ≈ |
| 63 | 16 | Порядок действий: закрепление | закрепление и практика | — |
| 64 | 16 | Порядок действий: закрепление | закрепление и практика | — |
| 65 | 17 | Порядок действий: закрепление | закрепление и практика | — |
| 66 | 17 | Скобки | изучение нового материала | §16, № 61–64 ≈ |
| 67 | 17 | Скобки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 68 | 17 | Скобки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 69 | 18 | Скобки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 70 | 18 | Выражение и его значение | изучение нового материала | §17, № 65–68 ≈ |
| 71 | 18 | Выражение и его значение: закрепление | закрепление и практика | — |
| 72 | 18 | Выражение и его значение: закрепление | закрепление и практика | — |
| 73 | 19 | Выражение и его значение: закрепление | закрепление и практика | — |
| 74 | 19 | Умножение как сложение одинаковых слагаемых | изучение нового материала | §18, № 69–72 ≈ |
| 75 | 19 | Умножение как сложение одинаковых слагаемых: закрепление | закрепление и практика | — |
| 76 | 19 | Умножение как сложение одинаковых слагаемых: закрепление | закрепление и практика | — |
| 77 | 20 | Умножение как сложение одинаковых слагаемых: закрепление | закрепление и практика | — |
| 78 | 20 | Название компонентов умножения | изучение нового материала | §19, № 73–76 ≈ |
| 79 | 20 | Название компонентов умножения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 80 | 20 | Название компонентов умножения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 81 | 21 | Название компонентов умножения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 82 | 21 | Умножение на 2 | изучение нового материала | §20, № 77–80 ≈ |
| 83 | 21 | Умножение на 2: закрепление | закрепление и практика | — |
| 84 | 21 | Умножение на 2: закрепление | закрепление и практика | — |
| 85 | 22 | Умножение на 2: закрепление | закрепление и практика | — |
| 86 | 22 | Умножение на 3 | изучение нового материала | §21, № 81–84 ≈ |
| 87 | 22 | Умножение на 3: закрепление | закрепление и практика | — |
| 88 | 22 | Умножение на 3: закрепление | закрепление и практика | — |
| 89 | 23 | Умножение на 3: закрепление | закрепление и практика | — |
| 90 | 23 | Повторение раздела 3 | повторение | — |
| 91 | 23 | Контрольная работа № 3 | контрольная работа | — |
| 92 | 23 | Умножение на 4 | изучение нового материала | §22, № 85–88 ≈ |
| 93 | 24 | Умножение на 4: закрепление | закрепление и практика | — |
| 94 | 24 | Умножение на 4: закрепление | закрепление и практика | — |
| 95 | 24 | Умножение на 5 | изучение нового материала | §23, № 89–92 ≈ |
| 96 | 24 | Умножение на 5: закрепление | закрепление и практика | — |
| 97 | 25 | Умножение на 5: закрепление | закрепление и практика | — |
| 98 | 25 | Деление как действие обратное умножению | изучение нового материала | §24, № 93–96 ≈ |
| 99 | 25 | Деление как действие обратное умножению: закрепление | закрепление и практика | — |
| 100 | 25 | Деление как действие обратное умножению: закрепление | закрепление и практика | — |
| 101 | 26 | Связь умножения и деления | изучение нового материала | §25, № 97–100 ≈ |
| 102 | 26 | Связь умножения и деления: закрепление | закрепление и практика | — |
| 103 | 26 | Связь умножения и деления: закрепление | закрепление и практика | — |
| 104 | 26 | Деление на 2 и на 3 | изучение нового материала | §26, № 101–104 ≈ |
| 105 | 27 | Деление на 2 и на 3: закрепление | закрепление и практика | — |
| 106 | 27 | Деление на 2 и на 3: закрепление | закрепление и практика | — |
| 107 | 27 | Задачи в два действия | изучение нового материала | §27, № 105–108 ≈ |
| 108 | 27 | Задачи в два действия: закрепление | закрепление и практика | — |
| 109 | 28 | Задачи в два действия: закрепление | закрепление и практика | — |
| 110 | 28 | Единицы длины сантиметр и дециметр | изучение нового материала | §28, № 109–112 ≈ |
| 111 | 28 | Единицы длины сантиметр и дециметр: закрепление | закрепление и практика | — |
| 112 | 28 | Единицы длины сантиметр и дециметр: закрепление | закрепление и практика | — |
| 113 | 29 | Повторение раздела 4 | повторение | — |
| 114 | 29 | Контрольная работа № 4 | контрольная работа | — |
| 115 | 29 | Метр | изучение нового материала | §29, № 113–116 ≈ |
| 116 | 29 | Метр: закрепление | закрепление и практика | — |
| 117 | 30 | Метр: закрепление | закрепление и практика | — |
| 118 | 30 | Единицы массы килограмм | изучение нового материала | §30, № 117–120 ≈ |
| 119 | 30 | Единицы массы килограмм: закрепление | закрепление и практика | — |
| 120 | 30 | Единицы массы килограмм: закрепление | закрепление и практика | — |
| 121 | 31 | Единицы времени час и минута | изучение нового материала | §31, № 121–124 ≈ |
| 122 | 31 | Единицы времени час и минута: закрепление | закрепление и практика | — |
| 123 | 31 | Единицы времени час и минута: закрепление | закрепление и практика | — |
| 124 | 31 | Периметр многоугольника | изучение нового материала | §32, № 125–128 ≈ |
| 125 | 32 | Периметр многоугольника: закрепление | закрепление и практика | — |
| 126 | 32 | Периметр многоугольника: закрепление | закрепление и практика | — |
| 127 | 32 | Угол прямой и непрямой | изучение нового материала | §33, № 129–132 ≈ |
| 128 | 32 | Угол прямой и непрямой: закрепление | закрепление и практика | — |
| 129 | 33 | Угол прямой и непрямой: закрепление | закрепление и практика | — |
| 130 | 33 | Прямоугольник и квадрат | изучение нового материала | §34, № 133–136 ≈ |
| 131 | 33 | Прямоугольник и квадрат: закрепление | закрепление и практика | — |
| 132 | 33 | Прямоугольник и квадрат: закрепление | закрепление и практика | — |
| 133 | 34 | Повторение раздела 5 | повторение | — |
| 134 | 34 | Контрольная работа № 5 | контрольная работа | — |
| 135 | 34 | Творческий проект по курсу | проект / творческая работа | — |
| 136 | 34 | Итоговое повторение за год | повторение | — |
«Изучение нового» — опорные уроки-сценарии с AI-учителем; «закрепление/повторение/контрольные» — уроки, которые собирает движок из банка заданий по теме. Так честно устроена и живая школа: новый материал один раз, дальше практика.
Колонка «Учебник» — привязка темы к параграфам и упражнениям дефолтного УМК. Значок ≈ — ориентир (методист сверяет по оглавлению конкретного учебника). Тексты учебников в системе не хранятся — учитель называет §/номер, а вы открываете свой учебник.