102 уроков на 34 учебных недель · 3 ч/нед · 102 ч/год · 30 тем по ФООП.
📖 Учебник (УМК): Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра. 7 класс», Просвещение, 2023. Урок идёт по параграфам этого учебника; если учебника нет — материал урока самодостаточен.
Новое: 30 Практика: 61 Повторение: 6 Контрольные: 4 Проекты: 1
| № | Нед. | Тема урока | Тип урока | Учебник: §/упр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Повторение изученного за прошлый год | повторение | — |
| 2 | 1 | Числовые и алгебраические выражения | изучение нового материала | §1, № 1–4 ≈ |
| 3 | 1 | Числовые и алгебраические выражения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 4 | 2 | Числовые и алгебраические выражения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 5 | 2 | Числовые и алгебраические выражения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 6 | 2 | Допустимые значения переменных в выражении | изучение нового материала | §2, № 5–8 ≈ |
| 7 | 3 | Допустимые значения переменных в выражении: закрепление | закрепление и практика | — |
| 8 | 3 | Допустимые значения переменных в выражении: закрепление | закрепление и практика | — |
| 9 | 3 | Тождества и тождественные преобразования | изучение нового материала | §3, № 9–12 ≈ |
| 10 | 4 | Тождества и тождественные преобразования: закрепление | закрепление и практика | — |
| 11 | 4 | Тождества и тождественные преобразования: закрепление | закрепление и практика | — |
| 12 | 4 | Линейное уравнение с одной переменной | изучение нового материала | §4, № 13–16 ≈ |
| 13 | 5 | Линейное уравнение с одной переменной: закрепление | закрепление и практика | — |
| 14 | 5 | Линейное уравнение с одной переменной: закрепление | закрепление и практика | — |
| 15 | 5 | Решение задач с помощью линейных уравнений | изучение нового материала | §5, № 17–20 ≈ |
| 16 | 6 | Решение задач с помощью линейных уравнений: закрепление | закрепление и практика | — |
| 17 | 6 | Решение задач с помощью линейных уравнений: закрепление | закрепление и практика | — |
| 18 | 6 | Координатная прямая и координатная плоскость | изучение нового материала | §6, № 21–24 ≈ |
| 19 | 7 | Координатная прямая и координатная плоскость: закрепление | закрепление и практика | — |
| 20 | 7 | Координатная прямая и координатная плоскость: закрепление | закрепление и практика | — |
| 21 | 7 | Линейное уравнение с двумя переменными и его график | изучение нового материала | §7, № 25–28 ≈ |
| 22 | 8 | Линейное уравнение с двумя переменными и его график: закрепление | закрепление и практика | — |
| 23 | 8 | Линейное уравнение с двумя переменными и его график: закрепление | закрепление и практика | — |
| 24 | 8 | Линейная функция и её график | изучение нового материала | §8, № 29–32 ≈ |
| 25 | 9 | Линейная функция и её график: закрепление | закрепление и практика | — |
| 26 | 9 | Линейная функция и её график: закрепление | закрепление и практика | — |
| 27 | 9 | Повторение раздела 1 | повторение | — |
| 28 | 10 | Контрольная работа № 1 | контрольная работа | — |
| 29 | 10 | Прямая пропорциональность y = kx | изучение нового материала | §9, № 33–36 ≈ |
| 30 | 10 | Прямая пропорциональность y = kx: закрепление | закрепление и практика | — |
| 31 | 11 | Прямая пропорциональность y = kx: закрепление | закрепление и практика | — |
| 32 | 11 | Взаимное расположение графиков линейных функций | изучение нового материала | §10, № 37–40 ≈ |
| 33 | 11 | Взаимное расположение графиков линейных функций: закрепление | закрепление и практика | — |
| 34 | 12 | Взаимное расположение графиков линейных функций: закрепление | закрепление и практика | — |
| 35 | 12 | Системы двух линейных уравнений: основные понятия | изучение нового материала | §11, № 41–44 ≈ |
| 36 | 12 | Системы двух линейных уравнений: основные понятия: закрепление | закрепление и практика | — |
| 37 | 13 | Системы двух линейных уравнений: основные понятия: закрепление | закрепление и практика | — |
| 38 | 13 | Решение систем методом подстановки | изучение нового материала | §12, № 45–48 ≈ |
| 39 | 13 | Решение систем методом подстановки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 40 | 14 | Решение систем методом подстановки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 41 | 14 | Решение систем методом сложения | изучение нового материала | §13, № 49–52 ≈ |
| 42 | 14 | Решение систем методом сложения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 43 | 15 | Решение систем методом сложения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 44 | 15 | Решение задач с помощью систем уравнений | изучение нового материала | §14, № 53–56 ≈ |
| 45 | 15 | Решение задач с помощью систем уравнений: закрепление | закрепление и практика | — |
| 46 | 16 | Решение задач с помощью систем уравнений: закрепление | закрепление и практика | — |
| 47 | 16 | Степень с натуральным показателем | изучение нового материала | §15, № 57–60 ≈ |
| 48 | 16 | Степень с натуральным показателем: закрепление | закрепление и практика | — |
| 49 | 17 | Степень с натуральным показателем: закрепление | закрепление и практика | — |
| 50 | 17 | Умножение и деление степеней с одинаковым основанием | изучение нового материала | §16, № 61–64 ≈ |
| 51 | 17 | Умножение и деление степеней с одинаковым основанием: закрепление | закрепление и практика | — |
| 52 | 18 | Умножение и деление степеней с одинаковым основанием: закрепление | закрепление и практика | — |
| 53 | 18 | Повторение раздела 2 | повторение | — |
| 54 | 18 | Контрольная работа № 2 | контрольная работа | — |
| 55 | 19 | Возведение степени в степень, степень произведения и дроби | изучение нового материала | §17, № 65–68 ≈ |
| 56 | 19 | Возведение степени в степень, степень произведения и дроби: закрепление | закрепление и практика | — |
| 57 | 19 | Возведение степени в степень, степень произведения и дроби: закрепление | закрепление и практика | — |
| 58 | 20 | Одночлен и его стандартный вид | изучение нового материала | §18, № 69–72 ≈ |
| 59 | 20 | Одночлен и его стандартный вид: закрепление | закрепление и практика | — |
| 60 | 20 | Одночлен и его стандартный вид: закрепление | закрепление и практика | — |
| 61 | 21 | Умножение одночленов и возведение одночлена в степень | изучение нового материала | §19, № 73–76 ≈ |
| 62 | 21 | Умножение одночленов и возведение одночлена в степень: закрепление | закрепление и практика | — |
| 63 | 21 | Умножение одночленов и возведение одночлена в степень: закрепление | закрепление и практика | — |
| 64 | 22 | Многочлен и его стандартный вид | изучение нового материала | §20, № 77–80 ≈ |
| 65 | 22 | Многочлен и его стандартный вид: закрепление | закрепление и практика | — |
| 66 | 22 | Многочлен и его стандартный вид: закрепление | закрепление и практика | — |
| 67 | 23 | Сложение и вычитание многочленов | изучение нового материала | §21, № 81–84 ≈ |
| 68 | 23 | Сложение и вычитание многочленов: закрепление | закрепление и практика | — |
| 69 | 23 | Сложение и вычитание многочленов: закрепление | закрепление и практика | — |
| 70 | 24 | Умножение многочлена на одночлен | изучение нового материала | §22, № 85–88 ≈ |
| 71 | 24 | Умножение многочлена на одночлен: закрепление | закрепление и практика | — |
| 72 | 24 | Умножение многочлена на одночлен: закрепление | закрепление и практика | — |
| 73 | 25 | Умножение многочлена на многочлен | изучение нового материала | §23, № 89–92 ≈ |
| 74 | 25 | Умножение многочлена на многочлен: закрепление | закрепление и практика | — |
| 75 | 25 | Умножение многочлена на многочлен: закрепление | закрепление и практика | — |
| 76 | 26 | Квадрат суммы и квадрат разности | изучение нового материала | §24, № 93–96 ≈ |
| 77 | 26 | Квадрат суммы и квадрат разности: закрепление | закрепление и практика | — |
| 78 | 26 | Квадрат суммы и квадрат разности: закрепление | закрепление и практика | — |
| 79 | 27 | Повторение раздела 3 | повторение | — |
| 80 | 27 | Контрольная работа № 3 | контрольная работа | — |
| 81 | 27 | Разность квадратов | изучение нового материала | §25, № 97–100 ≈ |
| 82 | 28 | Разность квадратов: закрепление | закрепление и практика | — |
| 83 | 28 | Разность квадратов: закрепление | закрепление и практика | — |
| 84 | 28 | Сумма и разность кубов | изучение нового материала | §26, № 101–104 ≈ |
| 85 | 29 | Сумма и разность кубов: закрепление | закрепление и практика | — |
| 86 | 29 | Сумма и разность кубов: закрепление | закрепление и практика | — |
| 87 | 29 | Вынесение общего множителя за скобки | изучение нового материала | §27, № 105–108 ≈ |
| 88 | 30 | Вынесение общего множителя за скобки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 89 | 30 | Вынесение общего множителя за скобки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 90 | 30 | Способ группировки | изучение нового материала | §28, № 109–112 ≈ |
| 91 | 31 | Способ группировки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 92 | 31 | Способ группировки: закрепление | закрепление и практика | — |
| 93 | 31 | Разложение на множители с помощью формул сокращённого умножения | изучение нового материала | §29, № 113–116 ≈ |
| 94 | 32 | Разложение на множители с помощью формул сокращённого умножения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 95 | 32 | Разложение на множители с помощью формул сокращённого умножения: закрепление | закрепление и практика | — |
| 96 | 32 | Повторение и итоговый практикум по алгебре 7 класса | изучение нового материала | §30, № 117–120 ≈ |
| 97 | 33 | Повторение и итоговый практикум по алгебре 7 класса: закрепление | закрепление и практика | — |
| 98 | 33 | Повторение и итоговый практикум по алгебре 7 класса: закрепление | закрепление и практика | — |
| 99 | 33 | Повторение раздела 4 | повторение | — |
| 100 | 34 | Контрольная работа № 4 | контрольная работа | — |
| 101 | 34 | Творческий проект по курсу | проект / творческая работа | — |
| 102 | 34 | Итоговое повторение за год | повторение | — |
«Изучение нового» — опорные уроки-сценарии с AI-учителем; «закрепление/повторение/контрольные» — уроки, которые собирает движок из банка заданий по теме. Так честно устроена и живая школа: новый материал один раз, дальше практика.
Колонка «Учебник» — привязка темы к параграфам и упражнениям дефолтного УМК. Значок ≈ — ориентир (методист сверяет по оглавлению конкретного учебника). Тексты учебников в системе не хранятся — учитель называет §/номер, а вы открываете свой учебник.